理财首页 > 银行频道 > 个人信贷列表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 6.4120 6.4570
160305 华夏大盘 5.4200 5.7000
163702 上 投 α 4.4964 4.5364
162204 荷银精选 3.5646 3.7346
161102 易基策略 3.3050 4.0450
160702 嘉实增长 3.2760 3.8170
159901 深100ETF 2.9960 3.1160
162604 景顺增长 2.8110 3.6810
160705 嘉实服务 2.7210 3.0410
163403 兴业全球 2.6173 2.6173
个人信贷列表