0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
510180 华安180ETF 8.7780 8.8230
160305 华夏大盘 6.2450 6.5250
163702 上 投 α 5.4299 5.4699
162204 荷银精选 4.3200 4.4900
159901 深100ETF 4.1620 4.2820
160702 嘉实增长 3.9980 4.3390
161102 易基策略 3.9610 4.6910
519008 添富优势 3.9524 4.3824
162604 景顺增长 3.5010 4.3710
160705 嘉实服务 3.4920 3.6120
财险