| 迪马股份股权受益权投资集合资金信托计划 | |
| 发行机构 | 上海国际信托投资有限公司 |
| 产品名称 | 迪马股份股权受益权投资集合资金信托计划 |
| 信托期限(月) | 12 |
| 信托规模(亿元) | 1.51 |
| 资金门槛(元) | |
| 预期年收益率 | 10% |
| 收益描述 | |
| 资金运用 | |
| 发行地 | |
| 用款人 | |
| 用款项目 | |
| 信用增级方式 | |
| 推介起始日 | 2008-02-13 |
| 推介终止日 | 2008-02-28 |
| 服务电话 | 021-63231111*6220 962583*616 |
| 产品特色 | 1 上海国际信托有限公司(简称“受托人)将委托人交付的信托资金用于以12.6元/股受让转让方持有的不超过1200万股迪马股份(600565以下简称“标的股票”)的股权受益权,并以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为信托受益人获取投资收益。 2 优先/劣后的结构性。本信托计划采用优先/劣后结构性原则,由一般受益人先承担信托风险。本信托计划中的股权资产包按1月28日市价计算的价值为23172万元。本信托设定当迪马股份的二级市场价格低于10元警戒价格时,C类受益人必须追加资金,补足至12元/股,并不能提取直至信托结束。 3 流动性。本信托计划中的资产包将于2008年11月可上市流通。本信托需要将标的股票变现,在解除标的股票的质押之前,东融投资必须支付保证金,金额不低于2000万元。 |
| 专家点评 | |