| 同方股份股权受益权投资集合资金信托计划 | |
| 发行机构 | 上海国际信托投资有限公司 |
| 产品名称 | 同方股份股权受益权投资集合资金信托计划 |
| 信托期限(月) | 15 |
| 信托规模(亿元) | 0.53 |
| 资金门槛(元) | |
| 预期年收益率 | 8% |
| 收益描述 | |
| 资金运用 | 权益转让 |
| 发行地 | 上海 |
| 用款人 | 国际信托 |
| 用款项目 | 上海国际信托有限公司(简称“受托人)将委托人交付的信托资金用于以15元/股受让新理益集团有限公司持有的同方股份(上市公司,股票代码SH600100)300万股股权受益权,并以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为投资者获取投资收益。 |
| 信用增级方式 | |
| 推介起始日 | 2007-12-14 |
| 推介终止日 | 2007-12-28 |
| 服务电话 | 63231111*6220 962583*616 |
| 产品特色 | 1 本信托计划中的资产包(同方股份300万股)将于2008年8月可上市流通。一般受益人在本信托成立满12个月时,仍然未全部回购股权受益权,受托人将对信托财产进行处置(预留处置时间为3个月)并如期结束信托计划。 2 在本信托存续期间,当同方股份收盘价格(按复权价)低于23.2元/股时,一般受益人必须追加保证金。23.2元/股的临界价格相对于优先受益人的持股成本15元/股有54.67%的安全幅度。 |
| 专家点评 | |